INTRODUCTION
仕上材にも適材適所があります。
施工内容により、用いる仕上材が異なりますのでお気軽にご相談下さい。
仕上材(塗料) | 耐汚染性 | 耐候性 | 耐用年数 | 価格指数 |
---|---|---|---|---|
超低汚染型フッ素樹脂塗料 | ○ | 2.5〜3.0 | ||
超低汚染型アクリルシリコン樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | 1.4〜1.8 |
超低汚染型ポリウレタン樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | 1.2〜1.5 |
仕上材(塗料) | 耐汚染性 | 耐候性 | 耐用年数 | 価格指数 |
---|---|---|---|---|
超低汚染型水性フッ素樹脂塗料 | ○ | 2.5〜3.0 | ||
超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | 1.4〜1.8 |
水性硬化型アクリルシリコン樹脂塗料 | ○ | ◎ | ◎ | 1.4〜1.8 |
水性硬化型ポリウレタン樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | 1.2〜1.5 |
仕上材(塗料) | 耐汚染性 | 耐候性 | 耐用年数 | 価格指数 |
---|---|---|---|---|
超低汚染型水性フッ素樹脂塗料 | ○ | 2.5〜3.0 | ||
超低汚染型水性アクリルシリコン樹脂塗料 | ◎ | ◎ | ◎ | 1.4〜1.8 |
水性硬化型アクリルシリコン樹脂塗料 | ○ | ◎ | ◎ | 1.4〜1.8 |
水性硬化型ポリウレタン樹脂塗料 | ○ | ○ | ○ | 1.2〜1.5 |
仕上材(塗料) | 耐汚染性 | 耐候性 | 耐用年数 | 価格指数 |
---|---|---|---|---|
アクリルゴム系防水型塗料 | - | - | - | 1 |
TVOC(トータル揮発性有機化合物)1%未満を実現し、天然素材である珪藻土と多孔質セラミック軽量骨材を配合して、室内の湿度を常に一定に保つ吸放湿機能を付与し冬季における結露防止やかびの発生を防止します。さらにホルムアルデヒドなど、室内で発生する有害物質を吸着・分解する機能や、難燃1級試験に合格する防火性能があります。
シルク仕上げ
フラット仕上げ
わら仕上げ
ウェーブ仕上げ
有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料です。3シリーズの商品形態に分かれます。建築用塗料の目標基準である揮発性有機化合物(TVOC)1%以下を達成し、更に塗料配合中にVOCを含有していません。臭いをほとんど感じず、人と環境にやさしい材料です。
ノボクリーンシリーズ特徴
多様なパターンバリエーションやカラーから自由な発想でオリジナリティーを演出できます。
フォレスト
ジェラート
ゆず肌
ウェーブ
ストーム
ドロー
シラス
シルク
リップル
ヘアーライン
グラス(押さえ)
ドロップ